Khi vay tiền, điều đầu tiên khách hàng quan tâm chính là lãi suất. Tính trước mức lãi giúp khách hàng có được sự cân nhắc kỹ lưỡng về số tiền cần vay cũng như chọn thời hạn thanh toán hợp lý. Vậy cách tính lãi suất vay ngân hàng như thế nào chính xác nhất. Mời bạn đọc xem hướng dẫn dưới đây. cùng chuyennghiep.vn bắt đầu nào !
Hiện tại có 2 cách tính lãi suất vay ngân hàng, đó là tính lãi suất trên dư nợ gốc ban đầu và theo dư nợ giảm dần.
Theo cách tính này thì tiền lãi mỗi tháng như nhau. Nghĩa là, mặc dù tiền gốc có giảm hàng tháng nhưng tiền lãi luôn cố định cho đến khi trả hết khoản vay. Giả sử bạn vay 80 triệu đồng, sau 3 tháng trả hết 30 triệu đồng, thì tiền lãi vẫn tính trên tiền gốc 80 triệu chứ không phải 50 triệu còn thiếu.
| Kỳ thanh toán | Gốc trả hàng tháng | Lãi trả hàng tháng | Tổng trả góp hàng tháng |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,000,000 | 800,000 | 10,800,000 |
| 2 | 10,000,000 | 800,000 | 10,800,000 |
| 3 | 10,000,000 | 800,000 | 10,800,000 |
| 4 | 10,000,000 | 800,000 | 10,800,000 |
| 5 | 10,000,000 | 800,000 | 10,800,000 |
| 6 | 10,000,000 | 800,000 | 10,800,000 |
| 7 | 10,000,000 | 800,000 | 10,800,000 |
| 8 | 10,000,000 | 800,000 | 10,800,000 |
| Tổng cộng | 80,000,000 | 6,400,000 | 86,400,000 |
Đây là cách tính lãi suất dựa trên số tiền thực tế còn nợ. Số tiền khách hàng đã trả trong những tháng trước đó sẽ được trừ bớt đi. Từ đó số tiền lãi khách hàng phải trả sẽ giảm dần, song song với số dư nợ giảm dần.
| Kỳ | Số gốc còn nợ | Gốc trả hàng tháng | Lãi trả hàng tháng | Tổng trả góp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,000,000 | 10,000,000 | 800,000 | 10,800,000 |
| 2 | 70,000,000 | 10,000,000 | 700,000 | 10,700,000 |
| 3 | 60,000,000 | 10,000,000 | 600,000 | 10,600,000 |
| 4 | 50,000,000 | 10,000,000 | 500,000 | 10,500,000 |
| 5 | 40,000,000 | 10,000,000 | 400,000 | 10,400,000 |
| 6 | 30,000,000 | 10,000,000 | 300,000 | 10,300,000 |
| 7 | 20,000,000 | 10,000,000 | 200,000 | 10,200,000 |
| 8 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100,000 | 10,100,000 |
| Tổng | - | 80,000,000 | 3,600,000 | 83,600,000 |
Lãi vay ngân hàng chính là lãi suất tín dụng. Sau khi vay của ngân hàng một số tiền, bạn phải trả tiền gốc kèm theo một khoản lãi theo thỏa thuận. Tỉ lệ lãi vay do ngân hàng quy định và chịu sự kiểm soát của ngân hàng Nhà Nước.
Mức lãi suất hàng tháng không thay đổi trong suốt thời hạn vay. Ưu điểm: giúp khách hàng dự tính chính xác số tiền phải trả, không lo biến động thị trường.
Thay đổi tùy theo quy định và chính sách ngân hàng theo từng thời kỳ (thường 3 hoặc 6 tháng/lần). Có rủi ro lãi suất tăng cao nếu thị trường biến động mạnh.
Kết hợp giữa cố định và thả nổi. Ví dụ: 2 năm đầu lãi suất 8%/năm cố định, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi.
Hãy tìm hiểu kỹ và tính toán trước khi quyết định vay vốn! Cần hỗ trợ tư vấn chi tiết, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline.